Muoviset suojaletkut
Nimikenumero 169-23010
| CTT-10 NSA935805-10-PTFE-BK
|
Yksityiskohdat
- Erinomainen kemikaalienkestävyys
- Kestää erinomaisesti korkeita ja matalia käyttölämpötiloja
- Erittäin hyvä vetolujuus ja sähköinen läpilyöntilujuus
- Suojaletku suojaa tulelta, kosteudelta, hankaukselta ja tärinältä laajalla lämpötila-alueella
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
Käyttöalue | CTT-suojaletku soveltuu moniin käyttökohteisiin, esim: Ilmailu-, kemian-, lääke-, elintarvike-, laivanrakennus- ja puolustusvälineteollisuus. |
Edut | kestää korkeita käyttölämpötiloja |
GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-10 NSA935805-10-PTFE-BK |
Materiaali | Polytetrafluorieteeni (PTFE) |
Pakkaus | 50.0m |
Pakkaustyyppi | Rulla |
Rakenne | Halkaisematon |
Tuoteperhe | CTT PTFE Suojaletkut |
Tuoteryhmä | Muoviset suojaletkut |
Tuotetunnus | CTT-10 NSA935805-10 |
Väri | Musta (BK) |
Jako (P) | 3.6mm |
Jako (P) (tuuma) | 0.142" |
Min. taivutussäde (R) | 35mm |
Nimellis Ø (tuuma) | 0.375" |
Nimellis ∅ | 9.65mm |
Paino | 46g/m |
Paino ilman pakkausta | 0.04kg |
Pituus (L) | 50.0m |
Sisä ∅ (ID) | 9.65mm |
Taivutussäde (tuuma) | 1.38" |
Ulko ∅ (OD) | 13.36mm |
Ulko ∅ (OD) (tuuma) | 0.526" |
Ulko ∅ (OD2) | 13.36mm |
Ulko ∅ (OD2) (tuuma) | 0.526" |
Ø D | 11.4mm |
Ø D (tuuma) | 0.45" |
∅ D2 | 7.6mm |
∅ D2 (tuuma) | 0.30" |
CE-sertifioitu | Ei |
CSA Hyväksytty | Ei |
Halogeenivapaa | Ei |
Käyttölämpötila-alue - °C | -65 °C - +260 °C |
Materiaalin paloluokka | FAR 25 |
ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
Spesifikaatiot | |
Spesifikaatiot | NSA 935805 |
UL Listed | Ei |
UL Listed | Ei |
UL Recognized | Ei |
UL Recognized | Ei |
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei) | Ei |
Vaaralliset aineet | Ei |
Öljynkestävä (Kyllä / Ei) | Ei |
|
|
Alkuperämaa | FR |
EAN / GTIN | 4031026402956 |
Pakkaus | 50m |
Pakkaus (tuuma) | 164.0ft |
Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.105m |
Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.33m |
Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 50 |
Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 2.0kg |
Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla |
Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.33m |
Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.01143m³ |
Tullinimike | 39173200 |