Merkintäkutiste, Lämpösiirto, tikapuurakenteinen, 9.5mm/4.8mm, W=16.0mm, valkoinen, 7500kpl
Nimikenumero 553-60046
| TLFX95DS-3x16WH-PO-X-WH
|
Yksityiskohdat
- Kutistussuhde 2:1
- Vakiona 16 mm, 25 mm ja 50 mm pitkät esileikatut merkintäkutistemuoviletkut
- Muut esileikatut pituudet kysyttäessä
- Värit valkoinen ja keltainen
- Halogeenivapaa
- Matala savunmuodostus
- Korkea happi-indeksi
- Täyttää raideliikenneteollisuuden korkeat paloturvallisuusvaatimukset
- Toimitetaan käyttäjäystävällisessä säilytyspakkauksessa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
Käyttöalue | Raideliikenneteollisuuden hyväksymä, molemmin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku. Toimitetaan esileikattuna rullassa josta kutisteet on helppo valita, irroittaa ja asentaa. |
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | ASTM D2671 |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TLFX95DS-3x16WH-PO-X-WH |
Kiinnitystapa | Pidike |
Kutistussuhde | 2:1 |
Liimallinen | Ei |
Lämpöshokkitesti | 4h/175° |
Lämpövanhenemisen testimenetelmä | ASTM D638 |
Lämpövanhenemistesti | 168h/150°C |
Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
Pakkaus | 7500kpl |
Pakkaustyyppi | Kartonki |
Rakenne | Rulla |
Tuoteperhe | TLFX DS - kutistussuhde 2:1, halogeenivapaa |
Tuoteryhmä | Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne |
Tuotetunnus | TLFX95DS-3x16WH |
Väri | Valkoinen (WH) |
AWG | 8-14 |
Johdin ∅ maks. (tuuma) | 0.37" |
Johdinkoko (mm²) | 0.36" |
Johdinkoko (tuuma²) | .18 - .36in² |
Korkeus (H) | 16.0mm |
Korkeus kirjoitusalueella (mm) | 16.0mm |
Kutistamaton ∅ (D) | 9.5mm |
Kutistamaton ∅ (D) (tuuma) | 0.37" |
Kutistettuna ∅ (d) max. (tuuma) | 0.189" |
Leveys (W) | 16.0mm |
Leveys (WL) | 88.9mm |
Maks. ∅ kutistettuna (d) | 4.8mm |
Merkintäalueen leveys (mm) | 16.00mm |
Paksuus (T) | .29mm |
Pituusmuutos kutistettuna | UL 224 |
Pituusmuutos kutistettuna | Maks. -5 % |
Seinämäpaksuus (WT) | 0.700mm |
Seinämäpaksuus (WT) (tuuma) | 0.028" |
Tiivisteen lev. (WL) (tuuma) | 3.50" |
Tulostusmenetelmä | Lämpösiirto |
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto) | Lasersäde |
Ulko Ø maks. (OD max.) | 9.39mm |
Vert. siirtymä (VR) | 31.8mm |
Vert. siirtymä (VR) (tuuma) | 1.25" |
CE-sertifioitu | Ei |
CSA Hyväksytty | Ei |
Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
Elastisuus | 200 % |
Halogeenivapaa | Kyllä |
Hankauksenkesto | Korkea |
Happi-indeksi | ISO 4589 |
Happi-indeksi | 34.9% |
Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +105 °C |
LimitedFireHazard | Kyllä |
Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
Läpilyöntilujuus | 20kV/mm |
Materiaalin paloluokka | UL224 |
Min. kutistuslämpötila - °C | +100 °C |
Myrkyllisyysindeksi | 0.03org.mozilla.javascript.Undefined@0 |
Myrkyllisyysindeksin testimenetelmä | EN 17084 |
Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm |
ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
Savun tiheyden testimenetelmä | ISO 5659-2 |
Savun tiheys | 44org.mozilla.javascript.Undefined@0 |
Spesifikaatiot | ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, NFPA 130 compliant |
Spesifikaatiot | |
Suositeltava värinauha | TTDTHOUT |
Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | ASTM D257 |
US MILSPEC | MIL-STD-202J, SAE AS5942 3.4.1 |
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei) | Ei |
Vaaralliset aineet | Ei |
Varastointiaika | 24 kuukautta |
Veden imeytyminen | 0.15% |
Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
Vetolujuus | 11MPa |
Alkuperämaa | DK |
EAN / GTIN | 4031026454429 |
Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.125m |
Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.32m |
Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 7500 |
Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 4.025kg |
Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.34m |
Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0136m³ |
Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.14m |
Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 360000 |
Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 214.2kg |
Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.094m³ |
Tullinimike | 39173200 |