Kutistemuovipäätetuppilot, liimallinen
Nimikenumero 416-00002
| PEC-9/3-PO-X-BK
|
Yksityiskohdat
- Liimalla varustetut kutistemuovipäätetuppilot suojaavat johtimia ja kaapeleita kosteudelta ja korroosiolta
- Kutistussuhde 3:1
- Sarjassa 4 eri kokoa
- Muut koot kysyttäessä
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
Käyttöalue | Kutistemuovipäätetuppiloita käytetään mm. johtimien ja kaapeleiden suojaukseen. |
GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-9/3-PO-X-BK |
Kutistussuhde | 3:1 |
Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
Pakkaus | 50kpl |
Pakkaustyyppi | Pussi |
Tuoteperhe | Helashrink PEC-sarja, pienjännitekäyttökohteisiin |
Tuoteryhmä | Kutistemuovipäätetuppilot, liimallinen |
Tuotetunnus | PEC-9/3 |
Tuotetunnus | 416-00002 |
Väri | Musta (BK) |
Kutistamaton ∅ (D) | 9.0mm |
Kutistamaton ∅ (D) (tuuma) | .35" |
Kutistettuna ∅ (d) max. (tuuma) | .12" |
Liiman paksuus (µm) | 0.6mm |
Maks. ∅ kutistettuna (d) | 3.0mm |
P ± 10 % | 35.0mm |
Paino ilman pakkausta | 0.000984kg |
Pituus (L) | 35.0mm |
Pituus (L2) | 27.0mm |
Pituusmuutos kutistettuna | Maks. -10 % |
Seinämäpaksuus (WT) | 1.4mm |
Seinämäpaksuus (WT) (tuuma) | .06" |
Toleranssi +/- | ±10% |
Elastisuus |
|
Eristysluokka | A (VDE 0530) |
Käyttölämpötila-alue - °C | -45 °C - +125 °C |
Liiman sulamispiste | +85 °C |
Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 684 P2 |
Läpilyöntilujuus | 15kV/mm |
Materiaalin paloluokka | Itsestään sammuva 30 s. sisällä, SAE-AMS-DTL-23053/4 mukaisesti |
Min. kutistuslämpötila - °C | +120 °C |
Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm |
ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
Spesifikaatiot | |
Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | ASTM D2671 |
UL Recognized | Ei |
UL Recognized | Ei |
Vaaralliset aineet | Ei |
Vetolujuus | 10.4MPa |
|
|
Alkuperämaa | CN |
EAN / GTIN | 4031026323275 |
Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.025m |
Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.1m |
Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 50 |
Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.0522kg |
Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.2m |
Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0005m³ |
Pakkauskoko 2 - korkeus (m) | 0.216m |
Pakkauskoko 2 - leveys (m) | 0.267m |
Pakkauskoko 2 - pakkaustyyppi | Kartonki |
Pakkauskoko 2 - pituus (m) | 0.3048m |
Pakkauskoko 2 - tilavuus | 0.0176m³ |
Tullinimike | 39174000 |